Projektplanung
Was tun?
Die Projektplanung beinhaltet das Kernstück des juristischen Projektmanagements. In dieser Phase wird der Vertrag abgeschlossen, der die wichtigsten Vereinbarungen zum Projektablauf enthält. Sowohl Anwender als auch Lieferant müssen sich dafür über die folgenden Punkte Klarheit schaffen, die in den Vertrag einfliessen:
- Vertragsgestaltung
- Abnahme
- Mitwirkungspflichten
- Leistungsbeschreibung
- Rechte
- Projektorganisation
- Change Management
- Gewährleistung
- Haftung
- Konventionalstrafe
- Anschlussplanung
Am besten unterscheidet man zwischen den folgenden beiden Leistungsbeschreibungen:
Leistungs- beschreibung | Bei der Leistungsbeschreibung werden die "Leistungsziele" definiert: Es werden die Merkmale oder Eigenschaften vereinbart, die das EDV-System erfüllen muss, also z.B. Antwortzeiten. | |
Leistungs- kategorien | Leistungskategorien ergänzen die Leistungsbeschreibung, da die Leistungsbeschreibung nicht alle durch den Lieferanten zu erbringenden Leistungen erfasst. Z.B. sind die Schulung oder besondere Beratungsleistungen darin nicht enthalten. |
Inhalt Leistungsbeschreibung
Ist-Zustand | Aufbauorganisation (Organisationsstruktur, Personal und Softwarepflege) | |
---|---|---|
Ablauforganisation (Beschreibung der Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse) | ||
Systemplattform (vorhandene Plattformen für alle vom Beschaffungsvorhaben betroffenen Systeme) sowie übrige technische Hilfsmittel (wie Ablagesysteme, Archive, Kommunikation) | ||
Ziele | Definition nutzenrelevanter Ziele (bezüglich Kosten, Qualität etc.) | |
Systemziele (Beschreibung wesentlicher Merkmale der Funktionen und Gestaltungsgrundsätze) | ||
angestrebte Ablauforganisation (Beschreibung der Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse) | ||
Detaillierte Anforderungen | Anforderungen an die Applikationssoftware (Anforderungen an die gesamte Software und an die einzelnen Applikationen oder Module) | |
Definition der übrigen Qualitätsmerkmale des EDV-Systems, wie Effizienz und Leistung (z.B. Antwortzeit, Durchsatzraten, Verarbeitungskapazität), Aufbauorganisation (Organisationsstruktur, Personal und Softwarepflege) | ||
Anforderungen an die Systemplattform bezüglich Hardware und Betriebssystem sowie Kommunikationskomponenten und der allgemeinen Infrastruktur, wie Remote-Zugriff etc.; Ablauforganisation (Beschreibung der Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse) | ||
Funktionalitäten | ||
Zusicherungen | Zusätzliche Zusicherungen für die der Lieferant ausdrücklich die Haftung übernimmt | |
Form des EDV-Systems | Objekt- und Sourcecode | |
Dokumentation (Entwicklungsdokumentation sowie technische Dokumentation; Benutzerdokumentation; Installationsanweisung) | ||
Datenträger und Anzahl Exemplare | ||
Schulungsmaterial und Werkzeuge |
Inhalt Leistungskategorien
Beratung und Projektleitung | Projektmanagement | |
Unterstützungsleitungen bei Planung des EDV-Systems | ||
Beschreibung des Ist-Zustandes/Erstellung Spezifikation | ||
Durchführung Abnahmetests | ||
Informations- und Beratungsleistungen | ||
weitere Leistungen | Übernahme von Altprogrammen oder Altdaten | |
Einbindung von Schnittstellen zu Drittsystemen | ||
Durchführung von Tests | ||
Konfigurationsmanagement | ||
Einweisung, Schulung und Support |